Biaya Kuliah di Universitas Satya Negara Indonesia Tahun 2018-2019
Jika anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah di Universitas Satya Negara Indonesia Tahun 2018-2019, maka Kuliah Malam Kelas Karyawan akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah di Universitas Satya Negara Indonesia Tahun 2018-2019 seperti dibawah ini:
Biaya Kuliah di Universitas Satya Negara Indonesia Tahun 2018-2019
Biaya kuliah di Universitas Satya Negara Indonesia terbagi dari berbagai fakultas dan program studi. Dilansir dari website resmi kampus tersebut, berikut rinciannya:
Uang formulir | Rp 200.000 |
Uang Pangkal Kampus A | Rp 6.000.000 |
Uang Pangkal Kampus B | Rp 3.000.000 |
Uang Pangkal Kampus A (Lanjutan/Pindahan) | Rp 5.000.000 |
Uang daftar ulang per semester | Rp 200.000 |
FAKULTAS & PROGRAM STUDI
Fakultas Teknik | Ekstensi (dalam rupiah) | Pagi (dalam rupiah) | Sore (dalam rupiah) | Shift (dalam rupiah) |
Teknik Lingkungan (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | - |
Biaya SKS/semester | 10.000/SKS | |||
Teknik Informatika (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya SKS/semester | 25.000/SKS | |||
Sistem Informasi (S1) | 950.000 | 700.000 | 750.000 | - |
Biaya SKS/semester | 25.000/SKS | |||
Manajemen Informatika (DIII) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
Biaya SKS/semester | 10.000/SKS |
Fakultas Ekonomi | Ekstensi (dalam rupiah) | Pagi (dalam rupiah) | Sore (dalam rupiah) | Shift (dalam rupiah) |
Akuntansi (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya SKS/semester | 25.000/SKS | |||
Manajemen (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya SKS/semester | 25.000/SKS |
Fakultas ISIP | Ekstensi (dalam rupiah) | Pagi (dalam rupiah) | Sore (dalam rupiah) | Shift (dalam rupiah) |
Ilmu Hubungan Internasional (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
Biaya SKS/semester | 10.000/SKS | |||
Ilmu Komunikasi (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
Biaya SKS/semester | 25.000/SKS |
Fakultas Perikanan | Ekstensi (dalam rupiah) | Pagi (dalam rupiah) | Sore (dalam rupiah) | Shift (dalam rupiah) |
Pemanfaatn Sumber Daya Periklanan (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
Biaya SKS/semester | 10.000/SKS | |||
Budidaya Perairan (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
Biaya SKS/semester | 10.000/SKS |
Untuk info akreditasi, di halaman website resmi Usni, tercantum berita akreditasi untuk program Manajemen meraih akreditasi B. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan program Studi Manajemen pada fakultas Ekonomi ditangani oleh insan-insan civitas akademika yang benar-benar qualified, Aware dan Progessive dalam hal kualitas pendidikan, dimana secara keseluruhan adalah merupakan cerminan pengelolaan prodi-prodi pada berbagai fakultas lainnya (Teknik, ISIP, Perikanan dan Kelautan) yang ada dilingkungan USNI.
Selain Program Manajemen yang meraih akreditasi B ada beberapa program studi yang juga meraih akreditasi sama,yaitu Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Program Studi Teknik Lingkungan, Ilmu Komunikasi, Manajemen Informatika.
Apabila Anda ingin kuliah di Usni (Universitas Satya Negara Indonesia) dan akan mengambil program pascasarjana, kampus ini menyediakan satu jurusan Magister Manajemen, satu-satunya jurusan untuk program pascasarjana. Rincian biayanya sebagai berikut:
Administrasi Keuangan
- Biaya pendidikan dan prosedur registrasi
Biaya pendidikan pada program MM Usni terdiri dari:
Rincian Biaya per Semester | Biaya (dalam rupiah) |
Biaya Ujian Saringan Masuk | 250.000 |
Semester I (registrasi) | 250.000 |
Biaya Kuliah Rp 410.000x12 | 4.920.000 |
Sub Total per Semester | 5.170.000 |
Semester II (registrasi) | 250.000 |
Biaya kuliah Rp 410.000x12 | 4.920.000 |
Sub Total per Semester | 5.170.000 |
Semester III (registrasi) | 250.000 |
Biaya kuliah Rp 410.000x9 | 3.690.000 |
Sub Total per Semester | 5.170.000 |
Semester IV (registrasi) | 250.000 |
Biaya kuliah Rp 410.000x6 | 2.460.000 |
Sub Total per Semester | 2.170.000 |
Biaya Thesis | 1.600.000 |
Total Biaya | 18.840.000 |
*biaya diatas merupakan biaya saat ketentuan dicetak |
Mengutip dari website resminya, jadwal perkuliahan Pascasarjana (S2) pada hari Jumat (18.30-22.00 WIB) dan Sabtu (09.00-17.00 WIB)
:Ketentuan Pembayaran Biaya Perkuliahan:
- Mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan MM USNI apabila sudah melunasi biaya pendaftaran, registrasi dan biaya sks pada semester pertama.
- Pembayaran biaya perkuliahan dapat dicicil 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu pada saat awal perkuliahan dimulai atau registrasi dan menjelang Ujian tengah semester (pertengahan semester).
- Apabila pembayaran kuliah melewati batas waktu yang ditentukan pada point b maka mahasiswa akan dikenakan denda sebesar 5% dari beban sks pada semester bersangkutan.
- Apabila sampai dengan batas akhir 2 minggu setelah ujian semester mahasiswa tidak melakukan pembayaran uang kuliah maka mahasiwa dinyatakan tidak dapat melanjutkan perkuliahan pada semester yang berjalan.
Tidak ada komentar